SCOA数康超六类屏蔽跳线用于网络设备配线架以及通信端口的连接,满足F级链路和CAT6A类的应用,每一根数据跳线都经过严格测试 ...
SCOA数康超六类屏蔽跳线用于网络设备配线架以及通信端口的连接,满足F级链路和CAT6A类的应用,每一根数据跳线都经过严格测试,其线缆综合运用了平衡和屏蔽技术,大大提高了系统抵抗电磁干扰(EMI)和防止电磁辐射(EMR)的能力,即系统具有非常高的电磁兼容(EMC)性能。
Cat.6A FTP 4对双绞跳线是经过独立实验室的检测,保证各项性能指标符合IEC 60603-7、IEC 61076-3-110、 ISO/IEC 11801、EN50173-1的要求。弹片保护设计,方便跳线的插拔,保护跳线弹片,接触面镀金50U,降低了接触电阻,是满足超六类工程的信道要求的最佳选择。
Performance Characteristics (meet or exceed TIA/EIA-568-B.2-1 Caregory 6A) | ||||||
频率 | 衰减Max | NEXT, dB | NEXT, dB | NEXT, dB | NEXT, dB | Return,Loss,dB |
MHz | dB/100m | 2m | 3m | 5m | 10m | 最小值 |
1 | 1.8 | 65 | 61 | 54 | 49 | 35 |
4 | 3.8 | 59 | 57 | 46 | 45 | 33 |
10 | 6 | 58 | 56 | 43 | 41 | 33 |
16 | 7.6 | 56 | 54 | 42 | 40 | 32.2 |
20 | 8.5 | 53 | 48 | 36 | 32 | 28.1 |
31.25 | 10.7 | 48 | 45 | 31 | 30 | 27.3 |
62.5 | 15.4 | 44 | 42 | 29 | 23 | 23.8 |
100 | 19.8 | 43 | 41 | 25 | 21 | 22.6 |
155 | 25.3 | 41 | 39 | 22 | 20 | 21.7 |
200 | 29 | 40 | 38 | 21 | 19 | 22 |
250 | 32.8 | 40 | 37 | 21 | 17 | 20.1 |
300 | 36.6 | 36 | 34 | 14.1 | 10.3 | 16.1 |
600 | 54.8 | 35 | 33 | 14.1 | 10.1 | 15.3 |
1000 | 68.8 | 34 | 32 | 13.1 | 10 | 14.7 |
产品名称 | 数康型号 | 产品规格 | 单位 |
网络跳线 | SC-701SF-1M | 超六类双屏蔽数据跳线(灰色1米,50μ镀金,CM,红黄蓝绿色可定) | 条 |
网络跳线 | SC-701SF-2M | 超六类双屏蔽数据跳线(灰色2米,50μ镀金,CM,红黄蓝绿色可定) | 条 |
网络跳线 | SC-701SF-3M | 超六类双屏蔽数据跳线(灰色3米,50μ镀金,CM,红黄蓝绿色可定) | 条 |
上一篇
万兆超6类屏蔽配线架下一篇
超六类屏蔽水晶头