SCOA数康超六类四对双屏蔽双绞线缆具有高品质电气及机械性能,满足F级链路和超六类的应用,借助于单独的线对铝箔屏蔽和整个线缆的铝镁丝编织网,达到非常优异的屏蔽效果,配套使用SUNF成品跳线和屏蔽接插件,可以保证整个系统的电气传输性能。
专门用于结构化综合布线,Cat.6A局域网电缆,传输语言、数据信号和视屏信号,支持当前及未来长时间的数据业务的高带宽应用,特别是适用于各性能等级的快速以太网协议的传输解决方案的应用。
Performance Characteristics (meet or exceed TIA/EIA-568-B。2-1 Caregory 6A ) | ||||||||
Frequency | Attenuation | NEXT | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | RL | ACR | PSACR |
(MHz) | (dB100) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |
1 | 1.8 | 64/65 | 61/64 | 50/54 | 47/49 | 24.5/31.5 | 58.7/64.7 | 56.7/57.9 |
4 | 3.8 | 59/63 | 57/57 | 44/46 | 41/45 | 25/33 | 51.3/55.2 | 49.4/51.6 |
10 | 6 | 58/62 | 56/57 | 41/43 | 39/41 | 25/33 | 49.5/51.4 | 47.5/48.9 |
16 | 7.6 | 56/59 | 54/56 | 40/42 | 37/40 | 24.3/32.2 | 46.2/48.9 | 44.5/47.3 |
20 | 8.5 | 53/55 | 48/51 | 32/36 | 29/32 | 21.5/28.1 | 34.6/36.9 | 32.6/36.9 |
31.25 | 10.7 | 48/51 | 45/46 | 28/31 | 29/30 | 21.5/27.3 | 27.2/31.6 | 25.2/29.1 |
62.5 | 15.4 | 44/47 | 42/45 | 24/29 | 21/23 | 18.8/23.8 | 18.7/22.7 | 16.7/18.9 |
100 | 19.8 | 43/45 | 41/43 | 22/25 | 19/21 | 18/22.6 | 15/15.2 | 12.7/13.2 |
155 | 25.3 | 41/44 | 39/41 | 20/22 | 18/20 | 17.3/21.7 | 8.2/12.6 | 6.2/7.8 |
200 | 29 | 40/42 | 38/41 | 20/21 | 17/19 | 17.7/22 | 8.1/12.5 | 6.1/7.8 |
250 | 32.8 | 40/42 | 37/39 | 17/21 | 14/17 | 16.3/20.1 | 3.4/6.5 | 1.4/4.1 |
300 | 36.6 | 36/37 | 34/35 | 12/14.1 | 10/10.3 | 14.1/16.1 | 3.3/6.5 | 1.3/4.1 |
600 | 54.8 | 35/37 | 33/35 | 11/14.1 | 9.4/10.1 | 13.4/15.3 | 3.2/6.4 | 1.3/4.1 |
1000 | 68.8 | 34/37 | 32/34 | 11/13.1 | 9/10.0 | 13.1/14.7 |
产品名称 | 数康型号 | 产品规格 | 单位 |
屏蔽网线 | SC-7304SF | 超六类4对双屏蔽双绞线S/FTP((23AWG,305米,CM) | 305米/箱 |
屏蔽网线 | 超六类4对双屏蔽双绞线S/FTP((23AWG,305米,CMR) | 305米/箱 | |
屏蔽网线 | 超六类4对双屏蔽双绞线S/FTP((23AWG,305米,LSZH-GB/T32129标准) | 305米/箱 | |
屏蔽网线 | 超六类4对双屏蔽双绞线S/FTP((23AWG,305米,LSZH-GB31247-B1标准) | 305米/箱 |
上一篇
没有更多了
下一篇
万兆超6类屏蔽模块