110配线架作为综合布线系统的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用,又因为综合布线系统的最大特性就是利用同一接口和同一种传输介质,让各种不同信息在上面传输,而这一特性的实现主要通过连接不同信息的配线架之间的跳接来完成的。
110配线架性能参数表(TIA/EIA-568-B五类标准) | |||||
Frequency | Attenuation,dB | NEXT,dB | PSNEXT,dB | FEXT,dB | Return Loss,dB |
MHz | Spec/uscnets | Spec/uscnets | Spec/uscnets | Spec/uscnets | Spec/uscnets |
1 | 0.1/0.06 | 65/79 | 75/79 | 65/80 | 35/53 |
4 | 0.1/0.06 | 65/77 | 67/69 | 63.1/72.1 | 35/47 |
8 | 0.1/0.06 | 64.9/66 | 63/65 | 57/65 | 35/41.1 |
10 | 0.1/0.06 | 63/65 | 59/60.9 | 55.1/64 | 35/40.3 |
16 | 0.2/0.12 | 58.9/60.1 | 56/58.1 | 51/63.1 | 35/36.4 |
20 | 0.2/0.13 | 57/59 | 54.57.2 | 49.1/53.2 | 34/35.1 |
25 | 0.2/0.14 | 55/56 | 53/55.2 | 47.1/51.3 | 32/33.3 |
31.25 | 0.2/0.14 | 53.1/53.9 | 49/53.1 | 45.2/49.2 | 30.1/31.2 |
62.5 | 0.3/0.18 | 47.1/49 | 44/46.2 | 39.2/45.5 | 24.1/25.4 |
100 | 0.4/0.25 | 43/44 | 41/41.8 | 35.1/41.3 | 20/21.2 |
产品名称 | 产品型号 | 产品规格 | 单位 |
配线架 | SC-110H-100 | 100对110配线架(包含配件) | 套 |
5对连接块 | SC-110H-5 | 110型5对连接块 | 个 |
4对连接块 | SC-110H-4 | 110型4对连接块 | 个 |
上一篇
三类模块式语音配线架下一篇
RJ11水晶头