SCOA数康超五类屏蔽电缆,采用铝箔总屏蔽设计,SCOA数康布线方案中的超五类屏蔽电缆,在满足基本的超五类标准的基础上,提供 ...
SCOA数康超五类屏蔽电缆,采用铝箔总屏蔽设计,SCOA数康布线方案中的超五类屏蔽电缆,在满足基本的超五类标准的基础上,提供额外的性能和带宽上的预留,可用于180MHZ以上带宽的布线通道,并且保持了良好的稳定性,主要应用于对恶劣的或对网络传输要求较高的环境中。
Freqency (MHz) |
Attenuation (dB/100m) |
NEXT (dB) |
PSNEXT (dB) |
ACR (dB) |
PSACR (dB) |
PSELFEXT (dB) |
Retum Loss (dB) |
1 | 1.9 | 72.0 | 69.0 | 70.1 | 67.1 70.0 | 68.0 | 28 |
4 | 3.8 | 64.0 | 61.0 | 60.2 | 57.2 58.0 | 56.0 | 28 |
10 | 6.0 | 58.0 | 55.0 | 52.0 | 49.0 52.0 | 50.0 | 28 |
16 | 7.6 | 55.0 | 52.0 | 47.5 | 44.4 46.0 | 44.0 | 28 |
20 | 8.5 | 53.0 | 50.0 | 44.5 | 41.5 44.0 | 42.0 | 28 |
31.25 | 10.6 | 50.0 | 47.0 | 39.4 | 36.4 40.0 | 38.0 | 26 |
62.5 | 15.2 | 45.5 | 42.0 | 29.7 | 26.8 34.0 | 32.0 | 24.5 |
100 | 19.5 | 43.0 | 40.0 | 23.5 | 20.5 26.0 | 28.0 | 22.0 |
产品名称 | 数康型号 | 产品规格 | 单位 |
屏蔽网线 | SC-5304F | 超五类4对屏蔽双绞线FTP((24AWG,305米,CM) | 305米/箱 |
上一篇
没有更多了
下一篇
超五类屏蔽信息模块