SCOA数康六类非屏蔽模块,一种新型的连接件,适用于该系列所有的结构硬件设计。其引脚均采用50μ超厚黄金镀铸工艺,金触点的完全接端,突破性能上的预留。数康scoa布线方案中的六类非屏蔽模块基于全封闭式设计,所有线路连接均隐藏保护,确保了长期而良好的可靠性以及非常稳定的传输性能。当利用标准的打线工具来安装时,简单容易辩识的端接界面,使得安装过程变得非常简单快捷。
Performance Characteristics (meet or exceed TIA/EIA-568-B.2-1 Caregory 6) | |||||||
Frequency | Attenuation | NEXT | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | RL | ACR |
(MHz) | (dB100) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |
1 | 2 | 77/79 | 75/77 | 68/70 | 65/66 | 20/24 | 75.0/77.3 |
4 | 3.8 | 68/70 | 66/67 | 56/59 | 53/57 | 23/25 | 64.2/67.9 |
8 | 5.3 | 64/67 | 62/64 | 50/53 | 47/49 | 24.5/31.6 | 58.7/64.5 |
10 | 6 | 62/64 | 60/61 | 48/50 | 45/46 | 25/31 | 56.0/58.2 |
16 | 7.6 | 59/62 | 57/58 | 44/47 | 41/44 | 25/31 | 51.4/54.1 |
20 | 8.5 | 58/60 | 56/57 | 42/44 | 39/40 | 25/31 | 49.5/51.4 |
25 | 9.5 | 56/57 | 54/56 | 40/43 | 37/39 | 24.3/30.3 | 46.5/47.3 |
31.25 | 10.7 | 55/57 | 53/56 | 38/41 | 35/36 | 23.6/29.5 | 44.3/46.4 |
62.5 | 15.4 | 50/54 | 48/51 | 32/34 | 29/32 | 21.5/27.2 | 34.6/35.9 |
100 | 19.8 | 47/51 | 45/46 | 28/30 | 29/31 | 21.5/25.3 | 27.2/30.3 |
155 | 25.3 | 44/46 | 42/44 | 24/28 | 21/23 | 18.8/23.4 | 18.7/22.3 |
200 | 29 | 43/45 | 41/43 | 22/23 | 19/21 | 18/21.2 | 14/14.9 |
250 | 32.8 | 41/44 | 39/40 | 20/22 | 17/19 | 17.3/20.8 | 8.2/9.2 |
300 | 36.6 | 40/43 | 38/39 | 18/21 | 15/17 | 16.8/20.3 | 3.4/5.3 |
350 | 40 | 39/42 | 37/39 | 17/21 | 14/16 | 16.3/20.1 | |
400 | 43.2 | 38/40 | 36/38 | 16/18 | 13/15 | 15.9/19.3 | |
450 | 46.3 | 38/40 | 36/37 | 15/17 | 12/14.4 | 15.5/18.7 | |
500 | 49.2 | 37/40 | 35/36 | 14/16 | 11/13.3 | 15.2/18.1 | |
550 | 52 | 36/39 | 34/35 | 13/16 | 10/12.4 | 14.9/17.2 | |
600 | 54.8 | 36/38 | 34/35 | 12/15.1 | 9/10.1 | 14.7/16.5 |
产品名称 | 产品型号 | 产品规格 | 单位 |
信息模块 | SC-601 | 六类非屏蔽信息模块( 50μ镀金,180度) | 个 |
上一篇
六类四对非屏蔽双绞线下一篇
六类非屏蔽配线架