超五类成品数据跳线是采用数康超五类多股软线和超五类RJ45跳接头,性能符合超五类传输标准,可提供高达250MHz的可用带宽,与 ...
超五类成品数据跳线是采用数康超五类多股软线和超五类RJ45跳接头,性能符合超五类传输标准,可提供高达250MHz的可用带宽,与数康超五类信息模块或超五类24口配线架配合使用。
SCOA数康超五类铜缆跳线用于工作区信息插座与网卡及配线架与交换机之间的连接,跳线电缆采用8芯7股软线缆,采用50μ镀金RJ45水晶头机器压塑而成,保证线缆与水晶头之间的连接可靠,且柔软性好,不易折断。跳线单体均全部通过FLUKE-DSP1800或同等认证测试仪器的测试,弹片保护设计,方便跳线的插拔,保护跳线弹片,满足超五类工程信道测试。
频率 | 衰减 | NEXT, dB | NEXT, dB | NEXT, dB | NEXT, dB | Return,Loss,dB |
MHz | dB/100m, | 2m | 3m | 5m | 10m | 最小值 |
Max | ||||||
0.772 | 1.8 | 73 | 70 | 70 | 67 | 19 |
1 | 2 | 72 | 67 | 64 | 64 | 20 |
4 | 4.1 | 61 | 57 | 55 | 51 | 23 |
8 | 5.8 | 58 | 56 | 49 | 47 | 24.5 |
10 | 6.5 | 60 | 54 | 48 | 44 | 25 |
16 | 8.2 | 54 | 49 | 49 | 42 | 25 |
20 | 9.3 | 51 | 49 | 43 | 39 | 25 |
25 | 10.4 | 52 | 46 | 37 | 37 | 24.3 |
31.25 | 11.7 | 50 | 46 | 37 | 33 | 23.6 |
62.5 | 17 | 47 | 41 | 31 | 28 | 21.5 |
100 | 22 | 42 | 38 | 29 | 25 | 20.1 |
155 | 28.1 | 38 | 35 | 21 | 19 | 18.8 |
产品名称 | 产品型号 | 产品规格 | 单位 |
网络跳线 | SC-501-1M | 超五类非屏蔽数据跳线(灰色1米,50μ镀金,CM,红黄蓝绿色可定) | 条 |
网络跳线 | SC-501-2M | 超五类非屏蔽数据跳线(灰色2米,50μ镀金,CM,红黄蓝绿色可定) | 条 |
网络跳线 | SC-501-3M | 超五类非屏蔽数据跳线(灰色3米,50μ镀金,CM,红黄蓝绿色可定) | 条 |
上一篇
超五类非屏蔽水晶头下一篇
已经是最新的,没有更多了