SCOA数康超五类非屏蔽电缆,在满足基本的超五类标准的基础上,提供额外的性能和带宽上的预留。它符合2001年最新公布的最严格 ...
SCOA数康超五类非屏蔽电缆,在满足基本的超五类标准的基础上,提供额外的性能和带宽上的预留。它符合2001年最新公布的最严格的标准,并且定义到155MHZ,从而保证100MHZ以上应用的要求,其性能满足ANSI/TIA/EIA-568中对增强型5类的要求,甚至可用于180MHZ以上带宽的布线通道,并且保持了良好的稳定性。
Frequency(MHz) | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 125 |
Attenuation(dB/100m) | 1.9 | 3.7 | 6.0 | 7.8 | 8.7 | 10.9 | 15.3 | 19.8 | 22.3 |
NEXT(dB) | 71 | 61 | 55 | 52 | 51 | 48 | 43 | 40 | 39 |
PS NEXT(dB) | 69 | 59 | 53 | 50 | 49 | 46 | 41 | 38 | 37 |
ACR(dB) | 69 | 57 | 49 | 44 | 42 | 37 | 28 | 20 | 17 |
PS ACR(dB) | 67 | 55 | 47 | 42 | 40 | 35 | 28 | 18 | 15 |
ELFEXT(dB) | 76 | 68 | 57 | 52 | 48 | 44 | 38 | 34 | 32 |
PS ELFEXT(dB) | 74 | 68 | 55 | 50 | 46 | 42 | 36 | 32 | 30 |
Return loss(dB) | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 |
产品名称 | 产品型号 | 产品规格 | 单位 |
超五类网线 | SC-5204 | 超五类4对非屏蔽双绞线(24AWG,305米,CM)灰色 | 305米/箱 |
上一篇
没有更多了
下一篇
超五类非屏蔽配线架